<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>3D engineering documentation</title>
		<description>Creation of virtual reality projects</description>
		<link><![CDATA[http://eng3doc.com]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://eng3doc.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://eng3doc.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[hall hospital updated]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://eng3doc.com/wp-content/gallery/architecture/hallhopital-little.jpg]]></link>
			<guid>image-id:30</guid>
			<media:content url='http://eng3doc.com/wp-content/gallery/architecture/hallhopital-little.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[hall hospital updated]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://eng3doc.com/wp-content/gallery/architecture/thumbs/thumbs_hallhopital-little.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 3D engineering documentation (http://eng3doc.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[hallenfantpan-redimensionado]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://eng3doc.com/wp-content/gallery/architecture/hallenfantpan-redimensionado.png]]></link>
			<guid>image-id:26</guid>
			<media:content url='http://eng3doc.com/wp-content/gallery/architecture/hallenfantpan-redimensionado.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[hallenfantpan-redimensionado]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://eng3doc.com/wp-content/gallery/architecture/thumbs/thumbs_hallenfantpan-redimensionado.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 3D engineering documentation (http://eng3doc.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[hallentreepissenlit-redimensionado]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://eng3doc.com/wp-content/gallery/architecture/hallentreepissenlit-redimensionado.png]]></link>
			<guid>image-id:25</guid>
			<media:content url='http://eng3doc.com/wp-content/gallery/architecture/hallentreepissenlit-redimensionado.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[hallentreepissenlit-redimensionado]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://eng3doc.com/wp-content/gallery/architecture/thumbs/thumbs_hallentreepissenlit-redimensionado.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 3D engineering documentation (http://eng3doc.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[who-is-this-guy]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://eng3doc.com/wp-content/gallery/pro/who-is-this-guy.png]]></link>
			<guid>image-id:19</guid>
			<media:content url='http://eng3doc.com/wp-content/gallery/pro/who-is-this-guy.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[who-is-this-guy]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://eng3doc.com/wp-content/gallery/pro/thumbs/thumbs_who-is-this-guy.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 3D engineering documentation (http://eng3doc.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Objectifs de la formation]]></title>
			<description><![CDATA[Détails de la formation.]]></description>
			<link><![CDATA[http://eng3doc.com/wp-content/gallery/brochures/formation.png]]></link>
			<guid>image-id:17</guid>
			<media:content url='http://eng3doc.com/wp-content/gallery/brochures/formation.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Objectifs de la formation]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Détails de la formation.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://eng3doc.com/wp-content/gallery/brochures/thumbs/thumbs_formation.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 3D engineering documentation (http://eng3doc.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CV à deux colonnes]]></title>
			<description><![CDATA[CV de Stéphane Maitrehut et Oscar Caballero]]></description>
			<link><![CDATA[http://eng3doc.com/wp-content/gallery/brochures/cv-2col.png]]></link>
			<guid>image-id:16</guid>
			<media:content url='http://eng3doc.com/wp-content/gallery/brochures/cv-2col.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[CV à deux colonnes]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[CV de Stéphane Maitrehut et Oscar Caballero]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://eng3doc.com/wp-content/gallery/brochures/thumbs/thumbs_cv-2col.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 3D engineering documentation (http://eng3doc.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[voeux2010-little]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://eng3doc.com/wp-content/gallery/brochures/voeux2010-little.jpg]]></link>
			<guid>image-id:15</guid>
			<media:content url='http://eng3doc.com/wp-content/gallery/brochures/voeux2010-little.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[voeux2010-little]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://eng3doc.com/wp-content/gallery/brochures/thumbs/thumbs_voeux2010-little.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 3D engineering documentation (http://eng3doc.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[engranaje.png]]></title>
			<description><![CDATA[bearing, tutorial, eng3doc, blender, 3D, mechanical]]></description>
			<link><![CDATA[http://eng3doc.com/wp-content/gallery/pro/0151.png]]></link>
			<guid>image-id:14</guid>
			<media:content url='http://eng3doc.com/wp-content/gallery/pro/0151.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[engranaje.png]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[bearing, tutorial, eng3doc, blender, 3D, mechanical]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://eng3doc.com/wp-content/gallery/pro/thumbs/thumbs_0151.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[bearing, tutorial, eng3doc, blender, 3d, mechanical, rab3d]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 3D engineering documentation (http://eng3doc.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[productionline.png]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://eng3doc.com/wp-content/gallery/pro/productionline.png]]></link>
			<guid>image-id:13</guid>
			<media:content url='http://eng3doc.com/wp-content/gallery/pro/productionline.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[productionline.png]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://eng3doc.com/wp-content/gallery/pro/thumbs/thumbs_productionline.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Production line, 3d, animation, technical documentation]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 3D engineering documentation (http://eng3doc.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Entornos virtuales e interactivos: Comprender el universo.]]></title>
			<description><![CDATA[Entornos virtuales utilizados para definir las opciones de un producto, los materiales de un apartamento/casa, hacer pedidos, crear un entorno de formación en tiempo real.]]></description>
			<link><![CDATA[http://eng3doc.com/wp-content/gallery/brochures/Brochure-F.-04es.png]]></link>
			<guid>image-id:12</guid>
			<media:content url='http://eng3doc.com/wp-content/gallery/brochures/Brochure-F.-04es.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Entornos virtuales e interactivos: Comprender el universo.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Entornos virtuales utilizados para definir las opciones de un producto, los materiales de un apartamento/casa, hacer pedidos, crear un entorno de formación en tiempo real.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://eng3doc.com/wp-content/gallery/brochures/thumbs/thumbs_Brochure-F.-04es.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 3D engineering documentation (http://eng3doc.com)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

